👉 5 kilo Kwijt met TopFit

100.000 mensen+ gingen je voor! Lees ervaringen

👉 Ben jij lid van TimFit Friends?
Eindelijk een Afslankpakket dat voor mij werkt! Simpel, met resultaat en lekker!
Hendrik P.
Bekijk Pakket

Etiket TimFit SX5

Alle ingrediënten voldoen aan de E.E.G. eisen die gesteld worden in richtlijn 95/2/EG en richtlijn 96/8/EG

Ingredienten

wei eiwit isolaat (van melk), wei eiwit concentraat (van melk), soja eiwit isolaat, voedingsvezel (psyllium husk), voedingsvezel (appelvezel), voedingsvezel (fructooligosaccharide), maltodextrine, melk eiwit caseïne micellair (van melk ), vetpoeder ( soja olie, glucosestroop, melk eiwit), ei eiwit, (smaak aardbei: aardbei aroma), (smaak banaan: banaan aroma), (smaak vanille: vanille aroma), (smaak cappuccino: cappuccino aroma; oploskoffie (bevat cafeïne), l-carnitine-l-tartraat, (smaak aardbei: kleurstof bietenrood), (smaak banaan: kleurstof beta caroteen), L-choline bitartraat, groene thee extract (bevat cafeïne), (smaak chocolade: cacao poeder ( bevat cafeïne )), zoetstof (sucralose), chroompicolinaat, Vitamine E (dl-alpha-tocoferylacetaat), vitamine C (L-ascorbinezuur), niacine (nicotinamide), vitamine A (retinylacetaat), biotine (D-biotine), pantotheenzuur (calcium -d- pantothenaat), foliumzuur (pteroylmonoglutaminezuur), vitamine B12 (cyanocobalamine), vitamine B2 (riboflavine), vitamine B6 pyridoxinehydrochloride), vitamine D3 (cholecalciferol), vitamine B1 (thiaminemononitraat), maltodextrine als drager, kaliumsulfaat, magnesiumcarbonaat, calciumcarbonaat, natriumfosfaat, ijzerpyrofosfaat, zinksulfaat, kaliumjodide, natriumseleniet, kopersulfaa t, mangaansulfaat, maltodextrine als drager) bevat zoetstoffen.

Detaillering ingrediënten

Detaillering ingrediënten 100gr 60gr
L-Carnitine834 mg500,4 mg
Choline137,7mg82,6 mg
Chroom167,6 ug100,5 ug
Groene thee extract167 mg100,2 mg
Linolzuur1763 mg1057,8 mg
Alfa liponzuur246 mg147,6 mg

Voedingswaarde

100gr
60gr
Vanille Banaan Aardbei Cappuccino Chocolade Vanille Banaan Aardbei Cappuccino Chocolade
Energie (kJ) 1513,5 1513,0 1512,4 1507,6 1487,6 908,1 907,8 907,5 904,6 892,6
Energie (kcal) 359,7 359,5 359,4 358,3 354,2 215,8 215,7 215,7 215,0 212,5
Vet (gr) 4,5 4,5 4,5 4,5 5,6 2,7 2,7 2,7 2,7 3,4
verzadigde vetzuren 1,0 1,0 1,0 1,0 1,7 0,6 0,6 0,6 0,6 1,0
enky. onverz. vetzuren 1,1 1,1 1,1 1,1 1,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,9
meerv. onverz. vetzuren 2,2 2,2 2,2 2,2 2,2 1,3 1,3 1,3 1,3 1,3
Koolhydraten (gr) 36,2 36,1 36,0 35,2 28,8 21,7 21,6 21,6 21,1 17,3
Suikers 3,6 3,8 4,2 3,5 3,1 2,2 2,3 2,5 2,1 1,8
Vezels (gr) 6,7 6,8 6,8 7,1 10,8 4,0 4,1 4,1 4,3 6,5
Proteine (gr) 42,4 42,4 42,4 42,8 43,8 25,4 25,4 25,4 25,7 26,3
Zout (gr) 0,6 0,6 0,61 0,62 0,61 0,36 0,36 036 0,37 0,37
Natrium 0,26 0,26 0,26 0,27 0,26 0,16 0,16 0,16 0,16 0,16
Omega 3 0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1
Omega 6 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 1,1 1,1 1,1 1,1 1,1

Vitaminen en Mineralen

Vitamines en mineralen 100gr poeder 60gr poeder Eenheid %RI
Chroompicolinaat 167,6 100,5 ug 251,4%
Calcium 732,6 439,6 mg 54,9%
Fosfor 659,3 395,6 mg 56,5%
Magnesium 214,7 128,8 mg 34,3%
Izzer 8,3 5,0 mg 35,7%
Jodium 75,2 45,1 ug 30,1%
Zink 9,5 5,7 mg 57,2%
Kalium 1218,0 730,8 mg 36,5%
Selenium 27,6 16,5 ug 30,1%
Koper 0,7 0,4 mg 43,4%
Mangaan 1,1 0,6 mg 32,1%
Vitamine A 438,2 262,9 ug 32,9%
Vitamine D 2,5 1,5 ug 30,0%
Vitamine E 6,0 3,6 mg 30,1%
Vitamine C 40,3 24,2 mg 30,2%
Vitamine B1 0,8 0,5 mg 45,0%
Vitamine B2 1,0 0,6 mg 44,1%
Vitamine B6 0,9 0,5 mg 39,1%
Vitamine K 37,6 22,6 mg 30,1%
Pantotheenzuur (Vit. B5) 3,5 2,1 mg 34,8%
Vitamine B12 2,5 1,5 ug 58,9%
Niacine (Vit. B3) 10,0 6,0 mg 37,6%
Foliumzuur (Vit. B11) 126,7 76,0 ug 38,0%
Biotine 26,6 16,0 ug 31,9%
Gratis Verzending 🆓

Bij alle orders vanaf € 40,-

Morgen in Huis 📦

Bezorgd in Nederland en Belgie

Webshop Keurmerk ✔️

Weten waar je mee te maken hebt

Nederlands Product 🇳🇱

Geproduceerd in Nederland (HACCP)